<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>آمسلر on High-Performance Electric IR Heaters</title>
		<link>http://electric-ir-heater.com/fa/tags/%D8%A2%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B1/</link>
		<description>Recent content in آمسلر on High-Performance Electric IR Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 14:01:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://electric-ir-heater.com/fa/tags/%D8%A2%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ جایگزین برای دستگاه فشردهسازی آمسلر</title>
				<link>http://electric-ir-heater.com/fa/posts/replacement-lamp-for-amsler-blow-molder/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 14:01:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://electric-ir-heater.com/fa/posts/replacement-lamp-for-amsler-blow-molder/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://electric-ir-heater.com/images/4ec9b22d2da29e4cf77b640e80f6cf4f.png&#34; alt=&#34;لامپ جایگزین برای دستگاه فشردهسازی آمسلر&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;تنظیم-دقیق-دمای-لامپها-برای-استفاده-در-خطوط-آمسلر&#34;&gt;تنظیم دقیق دمای لامپ‌ها برای استفاده در خطوط آمسلر&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;آیا تا به حال مجموعه‌ای از بطری‌های PET را دیده‌اید که روی سطح آن‌ها خطوط ناخوشایندی وجود داشته باشد؟ این مشکل واقعاً آزاردهنده است. معمولاً دلیل آن این است که گرمای لامپ به طور یکنواخت روی بطری‌ها تأثیر نمی‌گذارد.&lt;br&gt;&#xA;متوجه شده‌ایم که این مشکل زمانی رخ می‌دهد که از لامپ‌های جایگزینی استفاده شود که کاملاً مناسب نباشند. اگر توان لامپ متفاوت باشد یا خروجی طیفی آن کمی متفاوت باشد، مشکلاتی پیش خواهد آمد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
