<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>380V on High-Performance Electric IR Heaters</title>
		<link>http://electric-ir-heater.com/pt/tags/380v/</link>
		<description>Recent content in 380V on High-Performance Electric IR Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 06:51:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://electric-ir-heater.com/pt/tags/380v/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lâmpada infravermelha de 380V e 2000W para Krones</title>
				<link>http://electric-ir-heater.com/pt/posts/infrared-lamp-380v-2000w-for-krones/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:51:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://electric-ir-heater.com/pt/posts/infrared-lamp-380v-2000w-for-krones/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://electric-ir-heater.com/images/b7a92f5106a7fc35896efc6189ca07b1.png&#34; alt=&#34;Lâmpada infravermelha de 380V e 2000W para Krones&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Por que é importante ter os detalhes corretos&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Construímos essa lâmpada infravermelha de 380V e 2000W como uma substituta direta para as linhas de produção da Krones e da Sidel Matrix. O objetivo é simples: manter o mesmo perfil térmico do equipamento original. Quando o calor é gerado da maneira esperada pelo equipamento, a qualidade das garrafas permanece consistente, e os tempos de ciclo não variam.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Por isso, ajustamos a potência e a tensão para obter exatamente a densidade térmica necessária para o funcionamento do sistema. Se a tensão estiver incorreta, o circuito de controle passará o tempo todo tentando manter o ponto de referência desejado. Se a potência estiver errada, o aquecimento do PET se torna imprevisível.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
